Ranking - Die zehn größten deutschen Medienkonzerne 2021
| 1. | Bertelsmann (Gütersloh) | € 18,696 Mrd. |
| 2. | ARD (München/Berlin) | € 7,153 Mrd. |
| 3. | ProSiebenSat.1 SE (Unterföhring) | € 4,494 Mrd. |
| 4. | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | € 3,200 Mrd. |
| 5. | Axel Springer SE (Berlin/Hamburg) | € 3,100 Mrd. |
| 6. | Hubert Burda Media (Offenburg) | € 2,945 Mrd. |
| 7. | ZDF (Mainz) | € 2,400 Mrd. |
| 8. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 2,300 Mrd. |
| 9. | Ströer SE & Co. KGaA (Köln) | € 1,627 Mrd. |
| 10. | Funke Mediengruppe (Essen) | € 1,210 Mrd. |
Institut für Medien- und Kommunikationspolitik
Zur Instituts-Website

mediadb.eu wird gefördert von der Bundeszentrale für Politische Bildung
und der Stadt Köln.

