Ranking - Die zehn größten deutschen Medienkonzerne 2020
| 1. | Bertelsmann (Gütersloh) | € 17,290 Mrd. |
| 2. | ARD (München/Berlin) | € 6,978 Mrd. |
| 3. | ProSiebenSat.1 SE (Unterföhring) | € 4,040 Mrd. |
| 4. | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | € 3,200 Mrd. |
| 5. | Axel Springer SE (Berlin/Hamburg) | € 3,120 Mrd. |
| 6. | Hubert Burda Media (Offenburg) | € 2,800 Mrd. |
| 7. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 2,300 Mrd. |
| 8. | ZDF (Mainz) | € 2,210 Mrd. |
| 9. | Medien Union GmbH (Ludwigshafen) | € 1,500 Mrd. |
| 10. | Ströer SE & Co. KGaA (Köln) | € 1,440 Mrd. |
Institut für Medien- und Kommunikationspolitik
Zur Instituts-Website

mediadb.eu wird gefördert von der Bundeszentrale für Politische Bildung
und der Stadt Köln.

