70. Bilibili
Umsatz 2022: RMB 21,900 Mrd. (€ 3,090 Mrd.)
Basisdaten
Hauptsitz:
969 West Wen Yi Road
Yu Hang District
Hangzhou 311121
Zhejiang Province
China
Telefon: 0086 571 8502-2088
Internet: www.alibabagroup.com
Branchen: digitale Medien, E-Commerce für Groß- und Einzelhandel, Cloud Computing
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Geschäftsjahr: 01.04. – 31.03.
Gründungsjahr: 1999
Ökonomische Basisdaten (in Mrd. RMB)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2918 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz gesamt | 717,289 | 509,711 | 376,844 | 250,266 | 158,273 |
| Umsatz „digital media and Entertainment“ | 31,186 | 29,094 | 24,286 | 19,564 | 14,733 |
| Gewinn | 150,308 | 149,263 | 87,60 | 61,412 | 41,226 |
| Aktienkurs (Jahresende, in $) | 118,79 | 232,73 | 217,00 | 139,75 | 172,43 |
| Beschäftigte | 251.462 | 251.462 | 101.958 | 66.421 | 50.092 |

