Ranking - Die 10 größten deutschen Medienkonzerne 2014
| 1. | Bertelsmann (Gütersloh) | € 16,356 Mrd. |
| 2. | ARD (München / Berlin) | € 6,284 Mrd. |
| 3. | Axel Springer SE (Berlin/Hamburg) | € 2,801 Mrd. |
| 4. | Hubert Burda Media (Offenburg) | € 2,617 Mrd. |
| 5. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring) | € 2,605 Mrd. |
| 6. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 2,323 Mrd. |
| 7. | ZDF (Mainz) | € 2,011 Mrd. |
| 8. | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | € 1,719 Mrd. |
| 9. | Funke Mediengruppe (Essen) | € 0,929 Mrd. |
| 10. | Verlagsgruppe Weltbild (Augsburg) | € 0,610 Mrd. |

