| place in global corporate ranking | country | annual revenue | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARD (Berlin, Munich) | 34 | DE | €7.674 billion |
| 2. | BBC (London) | 37 | GB | € 6,582 billion |
| 3. | NHK (Tokyo) | 49 | JP | € 4,237 billion |
| 4. | France Télévisions (Paris) | 69 | FR | € 3.001 billion |
| 5. | ZDF (Mainz) | 82 | DE | € 2.564 billion |
| 6. | RAI (Rome) | 81 | IT | € 2.513 billion |
| 7. | SRG SSR (Bern) | 116 | CH | € 1.595 billion |
| 8. | RTVE (Madrid) | 130 | IT | € 1.193 billion |
| 9. | ORF (Vienna) | 133 | AT | € 1.078 billion |
| 10. | ABC Australia (Sydney) | 150 | AU | € 0.68 billion |
| 11. | PBS (Rosslyn, Virginia) Public Broadcasting Service, TV network financed largely by donations, US version of public television | 151 | US | € 0.658 billion |
| 12. | DR (Copenhagen) | 154 | DK | € 0.554 billion |

