The media companies in the ranking are defined as companies that responsibly produce and/or distribute written content in mass media and generate a significant proportion of their revenue from rights/licences and/or advertising and do not act purely as telecom or technology providers. Furthermore, companies are included that have a significant influence on the communicative environment of a broad audience through production and/or distribution.
| Land | annual revenue | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Alphabet Inc. (Google, YouTube) | US | € 284,280 billion |
| 2. | Meta Platforms, Inc. (Facebook, WhatsApp, Instagram) | US | € 123,760 Mrd. |
| 3. | Comcast Corporation | US | € 112,430 billion |
| 4. | ByteDance Ltd. (TikTok) | CN | € 101,730 billion |
| 5. | The Walt Disney Company | US | € 82,214 billion |
| 6. | Amazon.com, Inc. | US | € 80,565 billion |
| 7. | Tencent Holdings Ltd. | CN | € 79,500 billion |
| 8. | Apple Inc. | US | € 78,794 billion |
| 9. | Charter Communications Inc. | US | € 50,500 billion |
| 10. | Sony Corporation | JP | € 48,000 billion |
| 11. | Microsoft Corporation | US | € 47,645 billion |
| 12. | Warner Bros. Discovery | US | € 38,214 billion |
| 13. | Netflix | US | € 31,190 billion |
| 14. | Paramount Global | US | € 27,420 billion |
| 15. | Altice France/Altice USA, Inc. | FR | € 24,844 billion |
| 16. | News Corp./New Fox | US | € 22,930 billion |
| 17. | Liberty/Qurate Retail, Inc. | US | € 21,674 billion |
| 18. | Bertelsmann | DE | € 20,169 billion |
| 19. | Baidu Inc. | CN | € 17,570 billion |
| 20. | Vivendi | FR | € 16,500 billion |
| 21. | Kuaishou | CN | € 14,813 billion |
| 22. | NetEase | CN | € 13,512 billion |
| 23. | Spotify AB | SE | € 13,247 billion |
| 24. | Bloomberg L.P. | US | € 11,560 billion |
| 25. | S&P Global | US | € 11,560 billion |
| 26. | The Hearst Corporation | US | € 11,400 billion |
| 27. | Universal Music Group | NL | € 11,108 billion |
| 28. | Echostar (Dish Network) | US | € 11,700 Mrd. |
| 29. | Nintendo Company Ltd. | JP | € 10,538 billion |
| 30. | RELX Group | GB | € 10,530 billion |
| 31. | London Stock Exchange Group plc | GB | € 9,635 billion |
| 32. | Access Industries (Warner Music, DAZN, Deezer) | US | € 9,028 billion |
| 33. | beIN Media Group | QA | € 8,300 billion |
| 34. | ARD | DE | € 7,250 billion |
| 35. | Electronic Arts Inc. | US | € 6,868 billion |
| 36. | Naver | KR | € 6,751 Mrd. |
| 37. | BBC | GB | € 6,582 billion |
| 38. | Bandai Namco Holdings Inc. | JP | € 6,514 billion |
| 39. | Yahoo! (ehem. Verizon Media) | US | € 6,473 Mrd. |
| 40. | Rogers Communications, Inc. | CA | € 6,400 billion |
| 41. | Thomson Reuters Corporation | US | € 6,283 billion |
| 42. | Wolters Kluwer nv | NL | € 5,584 billion |
| 43. | Take-Two Interactive, Inc. | US | € 4,978 billion |
| 44. | Nexstar Media Group (incl. Tribune Media) | US | € 4,562 billion |
| 45. | TelevisaUnivision | MX | € 4,558 Mrd. |
| 46. | Yomiuri Shimbun / Nippon Television | JP | € 4,472 Mrd. |
| 47. | Banijay Group | FR | € 4,381 billion |
| 48. | Snap | US | € 4,260 billion |
| 49. | Nippon Hoso Kyokai (NHK) | JP | € 4,237 billion |
| 50. | Pearson plc | GB | € 4,224 billion |
| 51. | ITV plc | GB | € 4,165 Mrd. |
| 52. | Alibaba Group Holding Limited | CN | € 4,110 billion |
| 53. | Asahi Shimbun Group/TV Asahi | JP | € 4,073 billion |
| 54. | IAC Inc. | US | € 4,037 billion |
| 55. | Axel Springer SE | DE | € 4,000 billion |
| 56. | ProSiebenSat.1 SE | DE | € 3,852 billion |
| 57. | Quebecor Inc. | CA | € 3,723 billion |
| 58. | Fininvest (MFE, Mondadori) | IT | € 3,715 Mrd. |
| 59. | Informa | GB | € 3,668 billion |
| 60. | DirecTV | US | € 3,616 Mrd. |
| 61. | Georg von Holtzbrinck | DE | € 3,600 billion |
| 62. | Lionsgate Entertainment Corporation | US | € 3,564 Mrd. |
| 63. | Fuji Media Holdings, Inc./Sankei Shimbun | JP | € 3,524 billion |
| 64. | iHeart Media | US | € 3,469 billion |
| 65. | Nielsen Holdings plc | US | € 3,350 billion |
| 66. | Embracer Group | CN | € 3,280 billion |
| 67. | X (vorher: Twitter) | US | € 3,144 billion |
| 68. | Gray TV | US | € 3,031 Mrd. |
| 69. | France Télévisions S.A. | FR | € 3,001 Mrd. |
| 70. | Multichoice | ZA | € 2,964 billion |
| 71. | Bilibili | CN | € 2,937 billion |
| 72. | Hubert Burda Media | DE | € 2,921 Mrd. |
| 73. | Sinclair | US | € 2,898 billion |
| 74. | Kakao Corp. | KR | € 2,833 Mrd. |
| 75. | Pinterest, Inc. | US | € 2,825 billion |
| 76. | Grupo Globo | BR | € 2,800 Mrd. |
| 77. | Nexon (Südkorea) | JP | € 2,785 billion |
| 78. | TEGNA Inc. | US | € 2,692 billion |
| 79. | Roblox | US | € 2,589 billion |
| 80. | ZDF | DE | € 2,564 Mrd. |
| 81. | RAI Radiotelevisione Italiana Holding S.p.A. | IT | € 2,513 Mrd. |
| 82. | AMC Networks | US | € 2,508 billion |
| 83. | Gannett | US | € 2,464 billion |
| 84. | TBS Holdings, Inc. | JP | € 2,422 billion |
| 85. | Nikkei, Inc. | JP | € 2,411 billion |
| 86. | Egmont Group | DN | € 2,377 billion |
| 87. | Playtika Holding Corp. | IL | € 2,374 billion |
| 88. | 37 Interactive Entertainment | CN | € 2,318 billion |
| 89. | TF1 S.A. | FR | € 2,294 Mrd. |
| 90. | Square Enix | JP | € 2,259 billion |
| 91. | New York Times Company | US | € 2,244 billion |
| 92. | Advance Publications | US | € 2,220 billion |
| 93. | Sega Sammy Holdings | JP | € 2,219 billion |
| 94. | Bauer Media Group | DE | € 2,200 billion |
| 95. | Bell Media | CA | € 2,136 billion |
| 96. | Mediacom | US | € 2,127 billion |
| 97. | E.W. Scripps Company | US | € 2,121 billion |
| 98. | Konami Games | JP | € 2,068 billion |
| 99. | Bonnier AB | SE | € 1,991 Mrd. |
| 100. | McGraw-Hill Education | US | € 1,942 billion |

