| Jahresumsatz | ||
|---|---|---|
| 1. | Bertelsmann SE & Co. KGaA (Gütersloh/DE) | € 20,169 Mrd. |
| 2. | ARD (München/Berlin) | € 7,250 Mrd. |
| 3. | Axel Springer SE (Berlin/Hamburg) | € 4,000 Mrd. |
| 4. | ProSiebenSat.1 SE (Unterföhring) | € 3,852 Mrd. |
| 5. | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | € 3,600 Mrd. |
| 6. | Hubert Burda Media (Offenburg) | € 2,921 Mrd. |
| 7. | ZDF (Mainz) | € 2,501 Mrd. |
| 8. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 2,200 Mrd. |
| 9. | Ströer SE & Co. KGaA (Köln) | € 1,914 Mrd. |
| 10. | Funke Mediengruppe (Essen) | € 1,143 Mrd. |

