Ranking - Die zehn größten deutschen Medienkonzerne 2021
| 1. | Bertelsmann (Gütersloh) | € 18,696 Mrd. |
| 2. | ARD (München/Berlin) | € 7,153 Mrd. |
| 3. | ProSiebenSat.1 SE (Unterföhring) | € 4,163 Mrd. |
| 4. | Axel Springer SE (Berlin/Hamburg) | € 3,900 Mrd. |
| 5. | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | € 3,600 Mrd. |
| 6. | Hubert Burda Media (Offenburg) | € 2,920 Mrd. |
| 7. | ZDF (Mainz) | € 2,400 Mrd. |
| 8. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 2,300 Mrd. |
| 9. | Ströer SE & Co. KGaA (Köln) | € 1,627 Mrd. |
| 10. | Funke Mediengruppe (Essen) | € 1,210 Mrd. |



