Ranking - Die 15 reichsten Online-, Computer- und Softwareunternehmer der USA 2009
Ranking | Forbes Ranking* | Name | Vermögen in Mrd. USD | Alter | Wohnort | Vermögensquelle |
1. | 1. | William Gates III | 50,0 | 53 | Medina, WA | |
2. | 3. | Lawrence Ellison | 27,0 | 65 | Redwood City, CA | Oracle |
3. | 11. | 15,3 | 36 | Palo Alto, CA | ||
4. | 11. | 15,3 | 36 | San Francisco, CA | ||
5. | 13. | Michael Dell | 14,5 | 44 | Austin, TX | Dell |
6. | 14. | 13.3 | 53 | Seattle, WA | ||
7. | 17. | Paul Allen | 11,5 | 56 | Mercer Island, WA | |
8. | 28. | 8,5 | 45 | Seattle, WA | ||
9. | 33. | James Goodnight | 6,8 | 66 | Cary, NC | SAS Institute |
10. | 40. | 5,5 | 42 | Honolulu, HI | ||
11. | 40. | 5,5 | 54 | Atherton, CA | ||
12. | 43. | 5,1 | 54 | Palo Alto, CA | ||
13. | 80. | Gordon Moore | 3,7 | 80 | Woodside, CA | Intel |
14. | 91. | John Sall | 3,4 | 61 | Cary, NC | SAS Institute |
15. | 123. | David Sun | 2,5 | 58 | Orange County, CA | Computer Hardware |
Quelle: Forbes, The 400 Richest Americans 2009
Zum Vergleich:
Institut für Medien- und Kommunikationspolitik
Aktuelle Links
C-Span: Comcast and NBC Universal Merger.
Der Unterausschuss des US-amerikanischen Repräsentantenhauses für Kommunikation, Technologie und das Internet debattierte am 4. Februar 2010 in Anwesenheit von Brian Roberts (CEO von Comcast) und Jeff Zucker (CEO von NBC Universal) über den Merger zwischen Comcast und NBC Universal. (Teil 1 und Teil 2 des Videostreams)
Unternehmen im Fokus
Die Comcast Corporation ist der derzeit weltweit größte Kabelkonzern... » mehr
