Ranking - Die 25 reichsten US-Medienunternehmer 2011*
Ranking | Forbes Ranking* | Name | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Alter | Wohnort | Vermögensquelle |
1. | 12. | 19,5 | 69 | New York, NY | ||
2. | 26. | 12 | 91 | Atlanta, GA | ||
3. | 37. | 7,4 | 80 | New York, NY | ||
4. | 43. | 6,6 | 83 | New York, NY | ||
5. | 46. | 6,4 | 58 | Denver, CO | ||
6. | 53. | Jim Kennedy | 6 | 63 | Atlanta, GA | |
7. | 53. | Blair Parry-Okeden | 6 | 60 | Scone | |
8. | 55. | Donald Newhouse | 5,9 | 81 | Someret County, NJ | |
9. | 58. | David Geffen | 5,5 | 68 | Malibu, CA | Musik & Filme |
10. | 69. | John Malone | 4,5 | 70 | Elizabeth, CO | |
11. | 80. | 4,1 | 88 | Beverly Hills, CA | ||
12. | 103. | Patrick McGovern | 3,3 | 74 | Hollis, NH | International Data Group |
13. | 107. | George Lucas | 3,2 | 67 | San Anselmo, CA | Filme |
14. | 117. | Martha Ingram | 3 | 76 | Nashville, TN | Ingram Industries |
15. | 117. | Steven Spielberg | 3 | 64 | Pacific Palisades, CA | Filme |
16. | 128. | Haim Saban | 2,9 | 66 | Beverly Hills, CA | Fernsehen |
17. | 139. | Oprah Winfrey | 2,7 | 57 | Chicago, IL | Fernsehen |
18. | 150. | Charles Dolan | 2,6 | 84 | Oyster Bay, NY | |
19. | 171. | Mark Cuban | 2,3 | 53 | Dallas, TX | Filme, Sport, Onlinemedien |
20. | 171. | Amos Hostetter | 2,3 | 74 | Boston, MA | Continental Cablevision |
21. | 171. | A. Jerrold Perenchio | 2,3 | 80 | Bel Air, CA | Fernsehen |
22. | 188. | William Randolph Hearst | 2,2 | 62 | San Francisco, CA | |
23. | 212 | Ted Turner | 2 | 72 | Atlanta, GA | |
24. | 227. | Phoebe Hearst Cooke | 1,9 | 84 | San Franciso, CA | |
25. | 227. | Austin Hearst | 1,9 | 59 | New York, NY |
* Quelle: Forbes 400, The Richest Americans 2011


