Ranking - Die zehn größten US-Medienkonzerne 2012
| 1. | Comcast/NBCUniversal, LLC (Philadelphia / USA) | € 40,116 Mrd. |
| 2. | The Walt Disney Company (Burbank) | € 29,337 Mrd. |
| 3. | Google Inc. (Mountain View/ USA) | € 27,231 Mrd. |
| 4. | News Corp. Ltd. (New York) | € 23,998 Mrd. |
| 5. | Viacom Inc./CBS Corp. (New York) | € 20,948 Mrd. |
| 6. | Time Warner Inc. (New York) | € 20,815 Mrd. |
| 7. | Cox Enterprises Inc. (Atlanta) | € 11,013 Mrd. |
| 8. | Dish Network Corporation (Littleton) | € 10,092 Mrd. |
| 9. | Thomson/Reuters (Stamford) | € 9,919 Mrd. |
| 10. | Liberty Media Corp./Liberty Interactive (Englewood) | € 9,080 Mrd. |
Unternehmen im Fokus
Naspers ist der größte Medienkonzern Afrikas. 1915 in Kapstadt gegründet... » mehr
Newsletter

der Bundeszentrale für Politische Bildung,

der Rudolf Augstein Stiftung
sowie der Stadt Köln
und dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie.



