Ranking - Die zehn größten US-Medienkonzerne 2009
| 1. | Walt Disney Corp. (Burbank) | € 25,917 Mrd. |
| 2. | Comcast Corp. (Philadelphia) | € 25,635 Mrd. |
| 3. | News Corp. Ltd. (New York) | € 21,812 Mrd. |
| 4. | Time Warner Inc. (New York) | € 20,637 Mrd. |
| 5. | Viacom Inc./CBS Corp. (New York) | € 19,095 Mrd. |
| 6. | NBC Universal Inc. (New York) | € 11,067 Mrd. |
| 7. | Cox Enterprises Inc. (Atlanta) | € 10,539 Mrd. |
| 8. | Thomson/Reuters (Stamford) | € 9,318 Mrd. |
| 9. | Dish Network Corporation (Littleton) | € 8,360 Mrd. |
| 10. | Liberty Media Corp. (Englewood) | € 7,302 Mrd. |
Zum Vergleich:
Institut für Medien- und Kommunikationspolitik
Aktuelle Links
Hart, Peter 2010: Fear & Favor 10th Annual Report - Hidden Interference in the newsroom. Report der Organisation FAIR (Fairness & Accuracy In Reporting), der Vorfälle des Kalenderjahres 2009 auflistet, in denen kommerzielle Interessen die journalistische Integrität der Nachrichtenredaktionen der großen US-Medienkonzerne beschädigt haben.
Unternehmen im Fokus
Globo Communicação e Participações S.A. ist die führende Mediengruppe Lateinamerikas. » mehr
