Die Medienkonzerne des Rankings sind als Unternehmen definiert, deren strategischer Fokus auf der Inhalte-Produktion in den Bereichen Print, TV, Film und Internet liegt. Die Größe eines Konzerns bemisst sich am Medienumsatz des jeweils letzten Geschäftsjahres. Basis für die Umsatzzahlen ist der Betrag in Originalwährung. Zur Umrechnung in Euro wird der amtliche Mittelkurs des jeweiligen Jahres herangezogen.
| 1. | The Walt Disney Company (Burbank / USA) | € 25,917 Mrd. |
| 2. | Comcast Corp. (Philadelphia / USA) | € 25,635 Mrd. |
| 3. | News Corp. Ltd. (New York / USA) | € 21,812 Mrd. |
| 4. | Viacom Inc./CBS Corp. (New York / USA) | € 19,095 Mrd. |
| 5. | Time Warner Inc. (New York / USA) | € 18,487 Mrd. |
| 6. | Sony Entertainment (Tokyo / Japan ) | € 17,723 Mrd. |
| 7. | Bertelsmann AG (Gütersloh / Deutschland) | € 15,364 Mrd. |
| 8. | Vivendi S.A. (Paris / Frankreich) | € 11,954 Mrd. |
| 9. | NBC Universal Inc. (New York / USA) | € 11,067 Mrd. |
| 10. | Cox Enterprises Inc. (Atlanta / USA) | € 10,539 Mrd. |
| 11. | Thomson Reuters Corporation (New York/ USA) | € 9,318 Mrd. |
| 12. | Dish Network Corporation (Englewood, CO / USA) | € 8,360 Mrd. |
| 13. | Lagardère Media (Paris / Frankreich) | € 7,892 Mrd. |
| 14. | Rogers Comm. (Toronto / Kanada) | € 7,401 Mrd. |
| 15. | Liberty Media Corp. (Englewood, CO / USA) | € 7,302 Mrd. |
| 16. | Reed Elsevier PLC (London / GB) | € 6,814 Mrd. |
| 17. | ARD (Berlin/ Deutschland) | € 6,385 Mrd. |
| 18. | Pearson plc (London / GB) | € 6,312 Mrd. |
| 19. | Cablevision Systems Corp. (Bethpage NY/ USA) | € 5,573 Mrd. |
| 20. | BBC (London / GB) | € 5,170 Mrd. |
| 21. | Nippon Hoso Kyokai (Tokyo / Japan) | € 5,140 Mrd. |
| 22. | Advance Publications (Staten Island, New York / USA) | € 5,118 Mrd. |
| 23. | Charter Comm. Inc. (St. Louis / USA) | € 4,843 Mrd. |
| 24. | Bloomberg L.P. (New York / USA) | € 4,481 Mrd. |
| 25. | Virgin Media Inc. (New York / USA) | € 4,270 Mrd. |
| 26. | The McGraw-Hill Comp. Inc. (New York / USA) | € 4,267 Mrd. |
| 27. | Gannett Co. Inc. (McLean, Virginia / USA) | € 4,024 Mrd. |
| 28. | Clear Channel Comm. (San Antonio / USA) | € 3,980 Mrd. |
| 29. | Fuji Media Holdings, Inc. (Tokyo / Japan) | € 3,929 Mrd. |
| 30. | Mediaset SpA (Mailand / Italien) | € 3,883 Mrd. |
| 31. | Tribune Co. (Chicago / USA) | € 3,671 Mrd. |
| 32. | The Nielsen Company (Haarlem/ Niederlande) | € 3,447 Mrd. |
| 33. | Wolters Kluwer nv (Amsterdam / Niederlande) | € 3,425 Mrd. |
| 34. | The Washington Post Company (Washington D.C. / USA) | € 3,276 Mrd. |
| 35. | RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (Rom / Italien) | € 3,210 Mrd. |
| 36. | Grupo PRISA (Madrid / Spanien) | € 3,209 Mrd. |
| 37. | Globo Communicação e Participações S.A. (Rio de Janeiro/ Brasilien) | € 3,035 Mrd. |
| 38. | The Hearst Corporation (New York/ USA) | € 2,924 Mrd. |
| 39. | Bonnier AB (Stockholm / Schweden) | € 2,907 Mrd. |
| 40. | Grupo Televisa (Álvaro Obregón / Mexiko) | € 2,785 Mrd. |
| 41. | Sanoma Group (Helsinki / Finnland) | € 2,768 Mrd. |
| 42. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring/ Deutschland) | € 2,761 Mrd. |
| 43. | France Télévisions S.A. (Paris/ Frankreich) | € 2,750 Mrd. |
| 44. | Axel Springer AG (Berlin /Deutschland) | € 2,612 Mrd. |
| 45. | Discovery Communications (Silver Spring/ USA) | € 2,521 Mrd. |
| 46. | Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. (Tokyo / Japan) | € 2,442 Mrd. |
| 47. | Daily Mail & General Trust plc (London / GB) | € 2,421 Mrd. |
| 48. | Quebecor Inc. (Montreal/ Kanada) | € 2,385 Mrd. |
| 49. | TF1 S.A. (Boulogne, Cedex / Frankreich) | € 2,365 Mrd. |
| 50. | Hubert Burda Media Holding Gmbh & Co. (Offenburg/ Deutschland) | € 2,297 Mrd. |
* Für folgende Konzerne lagen die Umsatzzahlen von 2009 bei der Publikation des Rankings im Mai 2010 noch nicht vor: Advance Publications, Fuji Media Holdings Inc., Tribune Co., RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., The Hearst Corporation, France Television, Tokyo Broadcasting Systems, Hubert Burda Media. In diesen Fällen wurden die zuletzt publizierten Zahlen für das Ranking verwendet. Bei den Umsatzzahlen von The Hearst Corporation, Bloomberg und Tribune Co. handelt es sich um Schätzungen.
Zum Vergleich:
Die 50 größten Medienkonzerne international 2008
Die 50 größten Medienkonzerne international 2007
Die 50 größten Medienkonzerne international 2006