Ranking Video Game Publisher 2008*
Platzierung 2008 | Firmenname | Land | Platzierung 2007 |
1. | Japan | 1. | |
2. | USA | 2. | |
3. | USA | 3. | |
4. | Frankreich | 4. | |
5. | Japan | 8. | |
6. | USA | 6. | |
7. | Japan | 7. | |
8. | USA | 5. | |
9. | USA | 9. | |
10. | Japan | 11. | |
11. | Japan | 15. | |
12. | Frankreich | 13. | |
13. | Japan | 12. | |
14. | Japan | 14. | |
15. | Südkorea | 16. | |
16. | USA | 17. | |
17. | USA | 19. | |
18. | UK | - | |
19. | UK | 10. | |
20. | USA | 20. |
*Das Ranking beruht nicht allein auf Umsatzzahlen, sondern auf einem Kriterienkatalog, der sich aus sechs Faktoren zusammensetzt, darunter qualitative Werte, die auf Erfahrungen von Mitarbeitern der Unternehmen beruhen. Die sechs Faktoren lauten: Jahresumsatz, Veröffentlichungszahl, Anzahl von Besprechungen/Kritiken in Medien, Qualität der Produzenten, Zahlungsverlässlichkeit gegenüber Externen, Honorare und Sozialleistungen für Mitarbeiter.
Quelle: Wilson, Trevor 2008: Top Twenty Publishers in: Game Developer (Oct. 2008), online unter: http://www.gamasutra.com/db_area/images/feature/3800/2008chart.jpg.
Zum Vergleich:

