Ranking - Die zehn größten Medienkonzerne Europas 2009
| 1. | Bertelsmann AG (Gütersloh / Deutschland) | € 15,364 Mrd. |
| 2. | Vivendi S.A. (Paris / Frankreich) | € 11,954 Mrd. |
| 3. | Lagardère Media (Paris / Frankreich) | € 7,892 Mrd. |
| 4. | Reed Elsevier PLC (London / GB) | € 6,814 Mrd. |
| 5. | ARD (Berlin/ Deutschland) | € 6,385 Mrd. |
| 6. | Pearson plc (London / GB) | € 6,312 Mrd. |
| 7. | BBC (London / GB) | € 5,170 Mrd. |
| 8. | Mediaset SpA (Mailand / Italien) | € 3,883 Mrd. |
| 9. | The Nielsen Company (Haarlem/ Niederlande) | € 3,447 Mrd. |
| 10. | Wolters Kluwer nv (Amsterdam / Niederlande) | € 3,425 Mrd. |
Zum Vergleich:
Die zehn größten europäischen Medienkonzerne 2008

