Top 10 - Deutsche Medienkonzerne 2011
| 1. | Bertelsmann (Gütersloh) | € 15,786 Mrd. |
| 2. | ARD (München / Berlin) | € 6,261 Mrd. |
| 3. | Axel Springer (Berlin/Hamburg) | € 3,184 Mrd. |
| 4. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring) | € 2,756 Mrd. |
| 5. | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | € 2,260 Mrd. |
| 6. | Hubert Burda Media (Offenburg) | € 2,199 Mrd. |
| 7. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 2,030 Mrd. |
| 8. | ZDF (Mainz) | € 1,993 Mrd. |
| 9. | Verlagsgruppe Weltbild (Augsburg) | € 1,657 Mrd. |
| 10. | WAZ Mediengruppe (Essen) | € 1,200 Mrd. |


