Ranking - Die zehn größten US-Medienkonzerne 2013
| 1. | Comcast/NBCUniversal, LLC (Philadelphia / USA) | € 48,700 Mrd. |
| 2. | Google Inc. (Mountain View/ USA) | € 39,053 Mrd. |
| 3. | The Walt Disney Company (Burbank) | € 32,906 Mrd. |
| 4. | News Corp. Ltd. (New York) | € 26,234 Mrd. |
| 5. | Viacom Inc./CBS Corp. (New York) | € 21,775 Mrd. |
| 6. | Time Warner Inc. (New York) | € 20,815 Mrd. |
| 7. | Dish Network Corporation (Littleton) | € 11,107 Mrd. |
| 8. | Cox Enterprises Inc. (Atlanta) | € 10,560 Mrd. |
| 9. | Thomson/Reuters (Stamford) | € 10,040 Mrd. |
| 10. | Liberty Media Corp./Liberty Interactive (Englewood) | € 9,353 Mrd. |
Unternehmen im Fokus
Netflix ist das größte Video-Streaming-Portal der USA... » mehr
dem Media Program der Open Society Foundations,

der Bundeszentrale für Politische Bildung,

der Rudolf Augstein Stiftung
sowie der Stadt Köln
und dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie.



