Ranking - Die 25 reichsten US-Medienunternehmer 2010
Ranking | Forbes Ranking* | Name | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Alter | Wohnort | Vermögensquelle |
1. | 10. | 18,0 | 68 | New York, NY | ||
2. | 19. | 12,5 | 90 | Atlanta, GA | ||
3. | 38. | 6,2 | 79 | New York, NY | ||
4. | 38. | 6,2 | 62 | Atlanta, GA | ||
5. | 38. | Blair Parry-Okeden | 6,2 | 59 | Scone, AUS | |
6. | 38. | 6,2 | 82 | New York, NY | Advance Publications | |
7. | 49. | 5,4 | 80 | Somerset County, NJ | Advance Publications | |
8. | 51. | 5,2 | 57 | Denver, CO | ||
9. | 54. | David Geffen | 5,1 | 67 | Malibu, CA | Musik & Filme |
10. | 90. | Haim Saban | 3,4 | 66 | Beverly Hills, CA | Fernsehen |
11. | 97. | George Lucas | 3,25 | 66 | Marin County, CA | Star Wars |
12. | 110. | Steven Spielberg | 3,0 | 63 | Pacific Palisades, CA | Filme, DreamWorks |
13. | 110. | 3,0 | 69 | Parker, CO | ||
14. | 124. | 2,8 | 87 | Beverly Hills, CA | ||
15. | 130. | Patrick McGovern | 2,7 | 73 | Hollis, NH | IDG |
16. | 130. | Oprah Winfrey | 2,7 | 56 | Chicago, IL | Fernsehen |
17. | 144. | 2,5 | 83 | Oyster Bay, NY | ||
18. | 153. | Martha Ingram | 2,4 | 75 | Nashville, TN | Ingram Industries |
19. | 164. | A. Jerrold Perenchio | 2,2 | 79 | Bel Air, CA | Univision |
20. | 170. | William Randolph Hearst III | 2,1 | 61 | San Franciso, CA | |
21. | 182. | Amos Hostetter | 2,0 | 73 | Boston, MA | Continental Cablevision |
22. | 205. | Ted Turner | 1,9 | 71 | Lamont, FL | CNN |
23. | 221. | Austin Hearst | 1,8 | 58 | New York, NY | |
24. | 221. | Phoebe Hearst Cooke | 1,8 | 83 | San Franciso, CA | |
25. | 221. | George Hearst Jr. | 1,8 | 83 | Los Angeles, CA |
* Quelle: Forbes 400, The Richest Americans 2010


