Ranking - Die zehn größten deutschen Medienkonzerne 2009
| 1. | Bertelsmann AG (Gütersloh / Deutschland) | € 16,118 Mrd. |
| 2. | ARD (München / Berlin) | € 6,131 Mrd. |
| 3. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring) | € 3,054 Mrd. |
| 4. | Axel Springer AG (Berlin/Hamburg) | € 2,720 Mrd. |
| 5. | Georg von Holtzbrinck GmbH (Stuttgart) | € 2,589 Mrd. |
| 6. | Hubert Burda Media Holding GmbH & Co (Offenburg) | € 2,297 Mrd. |
| 7. | ZDF (Mainz) | € 1,993 Mrd. |
| 8. | Verlagsgruppe Weltbild GmbH (Augsburg) | € 1,940 Mrd. |
| 9. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 1,790 Mrd. |
| 10. | WAZ Mediengruppe (Essen) | € 1,741 Mrd. |


