Die zehn größten Game Publisher 2009
| 1. | Nintendo Company Ltd. (Kyoto / Japan) | € 11,005 Mrd. |
| 2. | Sony Computer Entertainment (Tokio/ Japan) | € 8,080 Mrd. |
| 3. | Microsoft (Redmond/ USA) | € 5,559 Mrd. |
| 4. | Electronic Arts (Redwood City / USA) | € 3,020 Mrd. |
| 5. | Konami Digital Entertainment (Tokio/ Japan) | € 2,377 Mrd. |
| 6. | Activision Blizzard Inc. (Santa Monica / USA) | € 1,116 Mrd. |
| 7. | Namco Bandai Games (Tokio/ Japan) | € 1,070 Mrd. |
| 8. | Ubisoft Entertainment (Montreuil sous Bois / Frankreich) | € 1,058 Mrd. |
| 9. | Square Enix (Tokio/ Japan) | € 0,990 Mrd. |
| 10. | Sega Corporation (Tokio/ Japan) | € 0,959 Mrd. |
Für Square Enix und Ubisoft Entertainment lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2009 vor. Die Zahlen aus dem Ranking beziehen sich in diesen Fällen auf das Geschäftsjahr 2008, bzw. 2008/2009.

