Die zehn größten Game Publisher 2011
| 1. | Nintendo Company Ltd. (Kyoto / Japan) | € 8,962 Mrd. |
| 2. | Sony Computer Entertainment (Tokio/ Japan) | € 7,054 Mrd. |
| 3. | Microsoft (Redmond/ USA) | € 6,078 Mrd. |
| 4. | Activision Blizzard Inc. (Santa Monica / USA) | € 3,330 Mrd. |
| 5. | Electronic Arts (Redwood City / USA) | € 2,714 Mrd. |
| 6. | Konami Digital Entertainment (Tokio/ Japan) | € 2,279 Mrd. |
| 7. | Namco Bandai Games (Tokio/ Japan) | € 1,589 Mrd. |
| 8. | Square Enix (Tokio/ Japan) | € 1,107 Mrd. |
| 9. | Ubisoft Entertainment (Montreuil sous Bois / Frankreich) | € 1,039 Mrd. |
| 10. | Capcom (Osaka/ Japan) | € 0,863 Mrd. |
Unternehmen im Fokus
Naspers ist der größte Medienkonzern Afrikas. 1915 in Kapstadt gegründet... » mehr
Newsletter

der Bundeszentrale für Politische Bildung,

der Rudolf Augstein Stiftung
sowie der Stadt Köln
und dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie.



