Ranking - Die zehn größten US-Medienkonzerne 2008
| 1. | Time Warner Inc. (New York / USA) | € 31,946 Mrd. |
| 2. | Walt Disney Corp. (Burbank / USA) | € 25,730 Mrd. |
| 3. | Comcast Corp. (Philadelphia / USA) | € 23,297 Mrd. |
| 4. | News Corp. Ltd. (New York / USA) | € 22,434 Mrd. |
| 5. | Viacom Inc./CBS Corp. (New York / USA) | € 19,428 Mrd. |
| 6. | NBC Universal Inc. (New York / USA) | € 11,537 Mrd. |
| 7. | Cox Enterprises Inc. (Atlanta / USA) | € 10,316 Mrd. |
| 8. | Thomson Reuters Corporation (New York/ USA) | € 9,139 Mrd. |
| 9. | Dish Network Corporation (Englewood, CO / USA) | € 7,900 Mrd. |
| 10. | Liberty Media Corp. (Englewood, CO / USA) | € 6,832 Mrd. |
Zum Vergleich:
Unternehmen im Fokus
Die Comcast Corporation ist der derzeit weltweit größte Kabelkonzern... » mehr
Institut für Medien- und Kommunikationspolitik
