Ranking - Die 15 reichsten Online-, Computer- und Softwareunternehmer der USA 2007
Ranking | Forbes Ranking* | Name | Vermögen in Mrd. USD | Alter | Wohnort | Vermögensquelle |
1. | 1. | 59,0 | 51 | Medina, WA | ||
2. | 4. | Lawrence Ellison | 26,0 | 63 | Redwood City, CA | Oracle |
3. | 5. | 18,5 | 34 | Palo Alto, CA | ||
4. | 5. | 18,5 | 34 | Palo Alto, CA | ||
5. | 8. | Michael Dell | 17,2 | 42 | Austin, TX | Dell |
6. | 11. | Paul Allen | 16,8 | 54 | Mercer Island, WA | |
7. | 16. | 15,2 | 51 | Hunts Point, WA | ||
8. | 32. | 8,9 | 40 | Honulu, HI | ||
9. | 35. | 8,7 | 43 | Seattle, WA | ||
10. | 35. | James Goodnight | 8,7 | 64 | Cary, NC | SAS Institute |
11. | 48. | 6,5 | 52 | Atherton, CA | ||
12. | 56. | 5,7 | 52 | Palo Alto, CA | ||
13. | 68. | Gordon Moore | 4,5 | 78 | Woodside, CA | Intel |
14. | 76. | John Sall | 4,4 | 58 | Cary, NC | SAS Institute |
15. | 165. | David Sun | 2,5 | 54 | Fountain Valley, CA | Kingston Technology |
*Auszug aus der Forbes 400-Liste der 400 reichsten Amerikaner 2007, Stand 20.09.2007
Zum Vergleich: