Ranking - Die profitabelsten Medienkonzerne 2006*
Rang | Unternehmen | Land | Gewinnmarge |
1 | Singapore Press Holdings | Singapur | 49,10% |
2 | MCOT | Thailand | 32,31% |
3 | Dongjak Cable | Korea | 31,60% |
4 | MacMillan India | Indien | 30,92% |
5 | Television Broadcasts Ltd. | Hongkong | 28,25% |
6 | Zee Telefilms | Indien | 23,89% |
7 | I-Cable | Hongkong | 23,86% |
8 | SCMP Group | Hongkong | 21,99% |
9 | Balaji Telefilms | Indien | 21,10% |
10 | New Delhi Television | Indien | 20,09% |
11 | Deccan Chronicle | Indien | 19,35% |
12 | Reuters | GB | 18,93% |
13 | Mexico | 18,86% | |
14 | Chintai Corp. | Japan | 18,79% |
15 | Naspers | Südafrika | 18,63% |
16 | USA | 17,98% | |
17 | Italien | 16,60% | |
18 | USA | 16,38% | |
19 | Frankreich | 16,19% | |
20 | Amarin Printing | Thailand | 15,84% |
21 | Knight Ridder | USA | 15,69% |
22 | Modern Times | Schweden | 15,38% |
23 | GB | 15,23% | |
24 | Oriental Press | Hongkong | 14,86% |
25 | USA | 14,15% | |
26 | USA | 14,06% | |
27 | BEC World | Thailand | 13,97% |
28 | John Fairfax | Australien | 13,87% |
29 | Neungyule Education | Korea | 13,71% |
30 | McClatchy | USA | 13,35% |
31 | Trinity Mirror | USA | 13,09% |
32 | USA | 13,08% | |
33 | M6 | Frankreich | 12,25% |
34 | TV Today Network | Indien | 11,81% |
35 | Deutschland | 11,10% | |
36 | Primedia | Südafrika | 10,89% |
37 | USA | 10,73% | |
38 | Meredith | USA | 10,57% |
39 | BSkyB | GB | 10,50% |
40 | RTL Group | Luxemburg | 10,50% |
41 | United Broadcasting Group | Thailand | 10,33% |
42 | GB | 10,20% | |
43 | Univision | USA | 9,59% |
44 | USA | 9,56% | |
45 | Deutschland | 9,46% | |
46 | Independent News & Media | GB | 9,42% |
47 | GB/NL | 8,94% | |
48 | USA | 8,92% | |
49 | Schibsted | Norwegen | 8,89% |
50 | USA | 8,85% |
Quelle: Financial Times Deutschland vom 17.04.2006; http://www.ftd.de/technik/medien_internet/65524.html?p=2#a1, abgerufen am 19.02.2008
Aktuelle Links
Ho, Daniel E./Quinn, Kevin M. 2009: Viewpoint Diversity and Media Consolidation, in: Stanford Law Review Vol. 61 (4), pp. 781-868.
Studie, die empirisch untersucht, welchen Einfluss die zunehmende Konsolidierung des US-Mediensektors auf die Vielfalt redaktioneller Standpunkte von 25 Qualitätszeitungen zwischen 1988 und 2004 hatte.
Unternehmen im Fokus
Charter Communications (CC) ist der viertgrößte Kabelnetzbetreiber der USA mit sieben Mio. Abonnenten in... » mehr
