Ranking - Die 25 reichsten US-Medienunternehmer 2008
Ranking | Forbes Ranking* | Name | Vermögen in Mrd. US-Dollar | Alter | Wohnort | Vermögensquelle |
1. | 8. | 20,0 | 66 | New York, NY | ||
2. | 19. | Anne Cox Chambers | 13,0 | 88 | Atlanta, GA | |
3. | 32. | John Kluge | 9,0 | 94 | Palm Beach, FL | Metromedia |
4. | 35. | 8,1 | 55 | Denver, CO | ||
5. | 36. | Donald Newhouse | 8,0 | 78 | Somerset County, NJ | Publishing |
6. | 36. | Samuel Newhouse Jr | 8,0 | 80 | New York, NY | Publishing |
7. | 47. | 6,8 | 77 | New York, NY | ||
8. | 49. | David Geffen | 6,5 | 65 | Malibu, CA | Filme, Musik |
9. | 49. | James Kennedy | 6,5 | 60 | Atlanta, GA | |
10. | 49. | Blair Parry-Okedon | 6,5 | 57 | Scone, Australia | |
11. | 66. | 5,1 | 85 | Beverly Hills, CA | ||
12. | 89. | Patrick McGovern | 4,1 | 71 | Hollis, NH | IDG |
13. | 91. | George Lucas | 4,0 | 64 | Marin County, CA | Star Wars |
14. | 102. | Haim Saban | 3,6 | 63 | Beverly Hills, CA | Fernsehen |
15. | 123. | 3,3 | 81 | Oyster Bay, NY | ||
16. | 131. | A Jerrold Perenchio | 3,1 | 77 | Bel Air, CA | Univision |
17. | 131. | Steven Spielberg | 3,1 | 61 | Pacific Palisades, CA | Filme |
18. | 147. | Amos Hostetter Jr | 2,8 | 71 | Boston, MA | Kabelfernsehen |
19. | 155. | Oprah Winfrey | 2,7 | 54 | Chicago, IL | Fernsehen |
20. | 163. | Leonore Annenberg | 2,5 | 90 | Rancho Mirage, CA | Publishing |
21. | 187. | William Randolph Hearst III | 2,4 | 59 | San Francisco, CA | |
22. | 190. | Frank Batten Sr | 2,3 | 81 | Virginia Beach, VA | Landmark Media |
23. | 190. | 2,3 | 67 | Parker, CO | ||
24. | 190. | Robert E "Ted" Turner | 2,3 | 69 | Lamont, FL | Kabelfernsehen |
25. | 215. | Phoebe Hearst Cooke | 2,1 | 81 | San Francisco, CA |
* Quelle: Forbes, The 400 Richest Americans