Ranking - Die zehn größten deutsche Medienkonzerne 2006
| 1. | Bertelsmann AG (Gütersloh) | € 19,297 Mrd. |
| 2. | ARD (Berlin) | € 6,039 Mrd. |
| 3. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring) | € 2,703 Mrd. |
| 4. | Axel Springer AG (Berlin) | € 2,367 Mrd. |
| 5. | Georg von Holtzbrinck GmbH (Stuttgart) | € 2,243 Mrd. |
| 6. | Hubert Burda Media Holding GmbH & Co (Offenburg) | € 2,151 Mrd. |
| 7. | Verlagsgruppe Bauer (Hamburg) | € 1,790 Mrd. |
| 8. | WAZ-Mediengruppe (Essen) | € 1,741 Mrd. |
| 9. | ZDF (Mainz) | € 1,660 Mrd. |
| 10. | Verlagsgruppe Weltbild GmbH (Augsburg) | € 1,403 Mrd. |
Zum Vergleich:
Die zehn größten deutschen Medienkonzerne 2007
Aktuelle Links
Ho, Daniel E./Quinn, Kevin M. 2009: Viewpoint Diversity and Media Consolidation, in: Stanford Law Review Vol. 61 (4), pp. 781-868.
Studie, die empirisch untersucht, welchen Einfluss die zunehmende Konsolidierung des US-Mediensektors auf die Vielfalt redaktioneller Standpunkte von 25 Qualitätszeitungen zwischen 1988 und 2004 hatte.
Unternehmen im Fokus
Charter Communications (CC) ist der viertgrößte Kabelnetzbetreiber der USA mit sieben Mio. Abonnenten in... » mehr
