<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.mediadb.eu: Latest News</title>
		<link>http://www.mediadb.eu/</link>
		<description>Latest news from www.mediadb.eu</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.mediadb.eu: Latest News</title>
			<url>http://www.mediadb.eu/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mediadb.eu/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from www.mediadb.eu</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 15:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>E-Book-Kartell: Apples Rolle größer als bisher angenommen?</title>
			<link>http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/e-book-kartell-apples-rolle-groesser-als-bisher-angenommen.html</link>
			<description>Im Zuge des seit Jahren schwelenden E-Book-Preiskrieg haben sich in den vergangenen Monaten die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Zuge des seit Jahren schwelenden E-Book-Preiskrieg haben sich in den vergangenen Monaten die großen internationalen Buchverlage <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/lagardere-media.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Hachette</a>, <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/viacom-inccbs-corp.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Simon &amp; Schuster</a>, <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/news-corp-ltd.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >HarperCollins</a>, <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/bertelsmann-se-co-kgaa.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Penguin </a>und <a href="datenbanken/deutsche-medienkonzerne/verlagsgruppe-georg-von-holtzbrinck.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Macmillan</a> außergerichtlich mit europäischen und US-amerikanischen Regulierungsbehörden <a href="http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/buchverlage-vs-amazon-e-book-kartell-gesprengt.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >geeinigt</a>. Unter Androhung von hohen Geldstrafen müssen die Verlage in den kommenden Jahren akzeptieren müssen, dass Online-Kaufhäuser wie <a href="datenbanken/onlinekonzerne/amazoncom-inc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Amazon</a> die elektronischen Versionen von Macmillan-Büchern zum Einheitspreis von 9,99 US-Dollar anbieten. 2010 sollen geheime Absprachen zwischen<a href="datenbanken/onlinekonzerne/apple-inc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" > Apple</a> und den Buchverlagen die Preise für E-Books in die Höhe getrieben haben. In den USA hingegen ist Apple die einzige Partei die sich bisher nicht mit den heimischen Wettbewerbsbehörden geeinigt hat. Der iPad-Hersteller ist davon überzeugt, das Justizministerium würde die E-Book-Branche zwingen, ein Amazon-zentriertes Geschäftsmodell zu akzeptieren. Die Aufforderung des Justizministeriums, die als &quot;Apple Agency Agreements&quot; bezeichneten Absprachen mit den Verlagen zu terminieren, lehnt Apple weiterhin ab, da der Konzern der Meinung ist, dies stelle die einzige Möglichkeit dar, die marktbeherschende Stellung von Amazon bekämpfen zu können. Anfang Juni kommt es deshalb nun zum Prozess zwischen Justizministerium und Apple. Wie durch jetzt bereits veröffentlichte Beweismaterialien spielte Apple in der Auseinandersetzung eine noch dominantere Rolle als bisher angenommen. Die Redaktion von mediadb.eu hat die Entwicklungen zusammengefasst:<br /><b><br />Worum ging es in dem Disput zwischen Verlagen und Amazon?</b><br />Sämtliche Verlage begannen zunächst damit von dem Geschäftsmodell abzurücken, nachdem Online-Verkäufern wie Amazon die Entscheidung überlassen wurde, welchen Preis sie für einzelne Titel verlangen. Nach Einführung des iPads im Januar 2010 soll Apple konspirative Abkommen mit den Verlagen geführt haben, um Amazons Einheitspreis für E-Books von 9,99 US-Dollar zu bekämpfen. Einzelne Verlage wie Macmillan verweigerten daraufhin Amazon nach der Absprache mit Apple ihre Werke weiterhin zum Einheitspreis zu verkaufen, woraufhin Amazon nachgab. Die Folge war eine branchenübergreifende Erhöhung des Preises von E-Books um durchschnittlich bis zu fünf US-Dollar. Der damalige Apple-Chef Steve Jobs überzeugte die Verlage angeblich mit den Worten &quot;der Kunde wird mehr zahlen, aber das ist doch genau das, was ihr wollt.&quot; Von den erhöhten Preisen profitierte aber vor allem Apple, da Amazon zuvor für jedes E-Book 15 Dollar an die Verlage bezahlte und so einen Verlust in Kauf nahm (was der Popularisierung von Amazons eigenem Reader Kindle diente). <br /><b><br />Welche Rolle spielte Apple?</b><br />Laut Informationen des US-Justizministeriums soll Apple das E-Book-Kartell <a href="http://www.nytimes.com/2013/05/15/technology/us-now-paints-apple-as-ringmaster-in-its-lawsuit-on-e-book-price-fixing.html?ref=media" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >im Stile eines &quot;Zirkusdirektors&quot;</a> gelenkt und kontrolliert haben. Demnach soll der inzwischen verstorbene Apple-Chef Jobs mehrfach Kontakt zu den CEOs der großen Medienkonzerne aufgenommen haben, um diese entweder von seiner Taktik rational zu überzeugen, bzw. zögernde Verantwortliche zwecks Teilnahme am Kartell zu erpressen. So soll Jobs an News Corps Rupert Murdoch gebeten haben mit Apple zu kooperieren, um den Wert von E-Books auf 14,99 US-Dollar anzuheben. Markus Dohle, Chef von <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/bertelsmann-se-co-kgaa.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Bertelsmanns</a> Buchsparte Random House, hingegen soll angedroht worden eine Random House App aus Apples App Store entfernen zu lassen, wenn sich Random House der Anti-Amazon-Front nicht anschließe.<br /><br />Apple ist jedoch zuversichtlich, den Prozess zu gewinnen und weigert sich im Gegensatz zu den Verlagen sich aussergerichtlich zu einigen. Laut einem Apple-Sprecher sei das Unternehmen mitverantwortlich für den jüngsten E-Book-Boom und sich keiner Schuld bewußt.<br /><br /><b>Mehr dazu: </b><br /><br />New York Times: <a href="http://www.nytimes.com/2013/05/15/technology/us-now-paints-apple-as-ringmaster-in-its-lawsuit-on-e-book-price-fixing.html?ref=media" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >U.S. Now Paints Apple as 'Ringmaster' in Its Lawsuit on E-Book Price-Fixing</a> (14.05.2013)</p>]]></content:encoded>
			<category>Apple Inc.</category>
			<category>Amazon.com Inc.</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yahoos Video-Offensive</title>
			<link>http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/yahoos-video-offensive.html</link>
			<description>Gestern wurde bekannt, dass der Online- und Medienkonzern Yahoo seine Bemühungen verstärkt hat,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gestern wurde bekannt, dass der Online- und Medienkonzern <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/yahoo-inc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Yahoo</a> seine Bemühungen verstärkt hat, Hulu.com zu übernehmen. Das gemeinschaftlich von <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/comcastnbcuniversal-llc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Comcast</a>, <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/news-corp-ltd.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >News Corp.</a> und <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/the-walt-disney-company.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Walt Disney</a> betriebene Streaming-Portal wäre die erste größere Akquisition, die Yahoo unter CEO Marissa Mayer vornähme. Mayer hat sich laut <a href="http://allthingsd.com/20130507/yahoos-mayer-has-met-with-hulu-execs-in-a-preliminary-look-see-at-premium-video-unit/" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >Berichten von Allthingsd.com</a> bereits zu ersten informellen Treffen mit dem Hulu-Management getroffen. Auf der Konferenz des Branchenblatts Wired erklärte Mayer Online-Videos zum wichtigsten Format in der zukünftigen Ausrichtung ihres Unternehmens. Vergangenen Monat scheiterte eine Übernahme des Videoportals Dailymotion, das noch der Französischen Telekom gehört, aufgrund von Opposition französischer Regulierungpolitiker. Yahoos Vorstoß fällt in eine Zeit, in der Online-Videomarkt immer <a href="http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/onlinekonzerne-starten-video-offensive.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >umkämpfter </a>wird und Videoportale wie Netflix, <a href="http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/amazon-inhalte-produktion-wird-immer-wichtiger.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >Amazon Video</a> und YouTube zunehmend eigenen Video-Content produzieren. Die Redaktion von mediadb.eu hat die Entwicklungen bei Yahoo zusammengefasst:<br /><br /><b>Übernahme von Hulu.com</b><br />Bereits <a href="http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail.html?tx_ttnews[tt_news]=409&amp;cHash=19c18474ce8f655ec2dacfe9eb5f82da" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >vor zwei Jahren</a> wollte die ehemalige Yahoo-Chefin Carol Bartz Hulu kaufen, um den damals stagnierenden Verkauf von Display-Werbung anzukurbeln. Marissa Mayer hingegen weiß aufgrund ihrer Vergangenheit bei Google wie wichtig ein erfolgreiches Videoportal für Onlinekonzerne ist. Google übernahm den heutigen Marktführer YouTube im Jahr 2006; damals zeigte sich auch Yahoo an einem Kauf interessiert. Allerdings stehen hinter einem jetzigen Kauf von Hulu <a href="http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/was-wird-aus-hulucom.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >mehrere Fragezeichen</a>. Über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens herrscht nach dem Ausscheiden des langjährigen CEOs Jason Kilar Unklarheit. Das im Gegensatz zu Konkurrent Netflix kostenlose, werbefinanzierte Hulu könnte in absehbarer Zeit in ein Abonnement-basierten Dienst umgewandelt werden - eine Maßnahme die Anteilseigner News Corp. favorisiert. Walt Disney allerdings möchte, dass Hulu weiterhin kostenfrei und anzeigenfinanziert bleibt (der dritte Anteilseigner Comcast darf aufgrund regulierungspolitischer Beschränkungen, die aus der Übernahme von NBC Universal resultieren, keinen Einfluss auf die strategische Ausrichtung von Hulu nehmen). Noch entscheidender für Interessent Yahoo ist jedoch, ob Comcast, News Corp. und Disney auch nach einem Verkauf weiterhin bereit wären, ihre TV-Inhalte an Hulu zu lizenzieren. Ohne die TV-Rechte wäre Hulu für Yahoo fast wertlos.<br /><br /><b>Eigene Video-Inhalte</b><br />Im vergangenen Jahr wurde von Yahoo die Produktion zahlreicher neuer Serienformate und Talkshows in Auftrag gegeben, darunter &quot;Katie's Take&quot;, moderiert von der renommierten CBS-Journalistin Katie Couric, eine Talkshow mit Schauspieler Jeff Goldblum sowie mit &quot;Electric City&quot; eine Science-Fiction Show von und mit Tom Hanks. <a href="http://news.cnet.com/8301-1023_3-57582013-93/yahoo-rolls-out-six-original-shows-and-new-tv-partnerships/" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >Sechs weitere Original-Serie</a>n werden in diesem Jahr gelauncht, darunter &quot;Tiny Commando&quot; mit Hangover-Darsteller Ed Helms. 70 Prozent der Inhalte der Yahoo News-Seiten werden bereits von Yahoo selbst produziert. Seit April 2013 ist Yahoo zudem im Besitz der exklusiven Rechte des Archivs der berühmten US-Comedyshow &quot;Saturday Night Live&quot;. Durch eine Übernahme von Hulu.com würde Yahoo den Anteil selbst produzierter Formate weiter steigern, unter anderem durch Web-Shows wie &quot;Spoilers with Kevin Smith&quot; oder &quot;Battleground&quot;.<br /><br /><b>Mehr dazu:</b><br /><br />Allthingsd.com: <a href="http://allthingsd.com/20130507/yahoos-mayer-has-met-with-hulu-execs-in-a-preliminary-look-see-at-premium-video-unit/" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >Yahoo’s Mayer Has Met With Hulu Execs in a Preliminary Look-See at Premium Video Unit</a> (07.05.2013)</p>]]></content:encoded>
			<category>Yahoo! Inc.</category>
			<category>News Corp. Ltd.</category>
			<category>Comcast Corp.</category>
			<category>Walt Disney Corp.</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IfM-Ranking: Netflix erstmals unter weltweit größten Medienkonzernen</title>
			<link>http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/ifm-ranking-netflix-erstmals-unter-weltweit-groessten-medienkonzernen.html</link>
			<description>Das US-amerikanische Streaming-Portal Netflix gehört erstmals zu den größten Medienunternehmen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das US-amerikanische Streaming-Portal <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/netflix.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Netflix </a>gehört erstmals zu den <a href="rankings/intl-medienkonzerne-2013.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >größten Medienunternehmen der Welt</a>. Dies geht aus der neuen, jährlich vom Institut für Medien- und Kommunikationspolitik publizierten Rangliste der 50 größten Medienkonzerne hervor. Kriterium für das Ranking ist der Jahresumsatz 2012. Netflix setzte mit rund 2.000 Mitarbeitern umgerechnet 2,8 Milliarden Euro um und stieg auf Platz 49 im Ranking ein. Das IfM begründet seine Einstufung von Netflix als Medienkonzern damit, dass das Unternehmen längst nicht mehr nur Inhalte Dritter an seine rund 28 Millionen Kunden vertreibt, sondern seit Anfang diesen Jahres auch selber Inhalte herstellt. Mit selbstproduzierten Serien wie „House of Cards“ oder „Hemlock Grove“ konnte Netflix im ersten Quartal 2013 mehr Zuschauer verzeichnen als jeder der großen US-Kabelsender.<br /><br />Gleichzeitig wurde im vergangenen Geschäftsjahr deutlich, wie unattraktiv das Zeitungs- und Zeitschriftensegment für international operierende Medienkonzerne geworden ist. So kündigten jüngst gleich zwei Unternehmen der Top 5 an, ihre defizitären Printsparten aus dem Kerngeschäft auszugliedern: Rupert Murdochs <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/news-corp-ltd.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >News Corp</a>., mit einem Umsatz von umgerechnet&nbsp; 26,23 Mrd. Euro auf Platz vier im Ranking, wird aufgrund von Aktionärsdruck in Kürze sein durch den britischen Abhörskandal in Misskredit gebrachtes Zeitungsgeschäft in ein eigenständiges Unternehmen überführen. Zur selben Maßnahme sieht sich auch <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/time-warner-inc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Time Warner</a> (22,36 Mrd. Euro/Rang fünf) mit seinem Magazinverlagshaus Time Inc gezwungen. Zuvor hatte der ehemalige Marktführer (1995-2008) vergeblich versucht, einen Käufer für den Herausgeber des prestigeträchtigen Time Magazine zu finden. Von den 14 im Ranking vertretenen Medienkonzernen, die überhaupt noch nennenswert im Zeitungs- und Magazinsegment aktiv sind, verzeichneten zwölf dort sinkende oder stagnierende Umsätze.<br /><br />Mit einem Umsatz von umgerechnet 48,7 Milliarden Euro verteidigt <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/comcastnbcuniversal-llc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Comcast</a> seine Spitzenposition, mit großem Abstand folgen <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/google-inc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Google</a> und <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/the-walt-disney-company.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Walt Disney</a> (32,91<br />Mrd. Euro) auf den Rängen zwei und drei. 2010 – vor Comcasts Übernahme von NBC Universal und der Aufnahme von Google – führte noch Walt Disney die Rangliste an.<br /><br />Im diesjährigen IfM-Ranking liegt <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/bertelsmann-se-co-kgaa.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Bertelsmann</a> mit einem nur leicht gestiegenen Umsatz von 16,07 Milliarden Euro nach wie vor hinter <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/sony-entertainment.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Sony Entertainment</a> auf Rang acht. Die übrigen deutschen Vertreter im Ranking sind die <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/ard.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >ARD</a> (Rang 19) sowie <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/axel-springer-ag.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Axel Springer AG</a> und <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/prosiebensat1.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >ProSiebenSat.1</a>, die wie im Vorjahr auf den Rängen 40 bzw. 47 landeten. <br /><br />Zu den Gewinnern im diesjährigen Ranking zählen der kanadische Medienkonzern <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/shaw-communications.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Shaw Communications</a>, der seinen Umsatz von umgerechnet 3,5 auf 3,8 Mrd. Euro steigern konnte. Seine Position verbessern konnte erneut auch <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/discovery-communications.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Discovery Communications</a>. Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Non-Fiction-Inhalten spezialisiert hat, steigerte seinen Umsatz von umgerechnet 3,0 auf 3,4 Milliarden Euro und kletterte im Ranking von Platz 41 auf Platz 37. Größter Verlierer ist dieses Jahr der US-amerikanische Informationsdienstleister <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/the-mcgraw-hill-comp-inc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >McGraw-Hill</a>. Nach dem Verkauf seiner Bildungssparte sank der Umsatz von 4,5 auf 3,5 Mrd. Euro und das Unternehmen fiel im Ranking von Platz 27 auf 38. Dramatische Umsatzeinbußen musste auch der italienische Medienkonzern <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/mediaset-spa.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Mediaset</a> hinnehmen, der im Ranking von Platz 29 auf 34 abrutschte. <br /><br />Neu, bzw. zurück im Ranking sind der japanische Medien- und Telekommunikationskonzern <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/jupiter-telecommunications.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >J:COM</a>, der US-amerikanische Video-on-Demand-Anbieter Netflix sowie die japanische Fernsehgruppe <a href="datenbanken/internationale-medienkonzerne/nippon-television-holdings.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Nippon Television Network</a>. Nicht mehr im Ranking vertreten sind hingegen das französische TV-Unternehmen TF1, die spanische Mediengruppe PRISA und das skandinavische Verlagshaus Sanoma.<br /><br />Der Gesamtumsatz der 50 größten Medienkonzerne der Welt ist im Geschäftsjahr 2012 trotz des schwachen Printsektors um fast zehn Prozent gestiegen. Sie setzten zusammen 445,73 Milliarden Euro um, nachdem der Gesamtumsatz der Medienhäuser im Vorjahr bei 405,79 Milliarden Euro gelegen hatte.</p>]]></content:encoded>
			<category>Medienkonzerne</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Amazon: Inhalte-Produktion wird immer wichtiger</title>
			<link>http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/amazon-inhalte-produktion-wird-immer-wichtiger.html</link>
			<description>Längst ist Amazon kein reines E-Commerce-Unternehmen mehr, sondern stellt zunehmend eigene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Längst ist <a href="datenbanken/onlinekonzerne/amazoncom-inc.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Amazon</a> kein reines E-Commerce-Unternehmen mehr, sondern stellt zunehmend eigene Medieninhalte her. Eigens produzierter Content wird für Distributoren digitaler Medien immer wichtiger, um sich von Konkurrenten abzusetzen. Im E-Book-, Video-on Demand- und Musik-Sektor sind Apples iTunes Store, Netflix, Hulu.com sowie diverse Webradios die größten Konkurrenten von Amazon. Exklusive Webserien und E-Books sollen das Profil des Unternehmens schärfen und Kunden langfristig binden. In diesem Jahr hat der Konzern damit begonnen, die Produktion eigener Inhalte massiv auszubauen. Die Redaktion von mediadb.eu hat Amazons jünste Medienoffensive in den Bereichen Video-Produktion, E-Books und Musik zusammengefasst:<br /><br /><b>Serien-Produktion</b><br />Besonders innovativ ist das Konzept, mit dem Amazon kürzlich seine <a href="http://www.slate.com/articles/arts/television/2013/04/amazon_tv_pilots_john_goodman_and_bebe_neuwirth_star_in_new_streaming_sitcoms.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >in Eigenregie produzierten Serien</a> vorstellte: Amazon-Kunden wurden insgesamt gleichzeitg 14 Pilotfolgen neuer Serien vorgestellt. Welche der Piloten zu einer vollständigen Serie ausgebaut werden, entscheiden die Zuschauer per Online-Fragebogen sowie wird von den Streaming-Quoten abhängig gemacht. Dieser basisdemokratische Ansatz unterscheidet sich deutlich von den Praktiken großer Fernsehkonzerne, wo oft Manager alleine entscheiden, ob eine Serie gesendet wird oder nicht. Unter den acht Comedy- und sechs Kinderserien befinden sich unter anderem eine Adaption des Hollywood-Erfolgs &quot;Zombieland&quot; sowie mit &quot;Alphahouse&quot; ein Comedyformat mit John Goodman. Die Amazon TV-Offensive ist eine klare Antwort auf Konkurrent Netflix, das mit &quot;House of Cards&quot; oder jüngst &quot;Hemlock Grove&quot; ganze Staffeln von eigens hergestellen Qualitätsformaten veröffentlicht hat.<br /><br /><b>E-Books</b><br />Zwar ist die Distribution von E-Books der großen Bücherverlage nach wie vor das Kerngeschäft von Amazon. Doch inzwischen tritt der Konzern auch selbst als Verlagshaus in Erscheinung. Auch im Bereich der Bücherproduktion hat Amazon einen <a href="http://www.nytimes.com/2013/04/23/books/with-kindle-singles-david-blum-jump-starts-his-career.html?ref=media" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >neuen Ansatz</a> gewählt: Die Autoren, die ihre Werke in Amazons hauseigenenem Verlag (Amazon Singles) publizieren, werden mit 70 Prozent an sämtlichen Verkäufen beteiligt. Auf diese Weise können sich selbst unbekannte Autoren mit geringen Verkaufszahlen mit dem Schreiben von (Kurz-)Romanen oder Reportagen ihren Lebensunterhalt verdienen. Mitarbeiter des Amazon-Verlags nehmen eine Vorauswahl der Werke vor, die veröffentlicht werden und versehen diese mit Lektorat und Cover-Gestaltungen. Werke können so innerhalb weniger Tage veröffentlicht werden - ein Weg, den beispielsweise Star-Autor Stephen King wählte, um unmittelbar im Anschluss an das Schul-Massaker in Newton einen Aufsatz über Waffenregulierung zu publizieren.<br /><br /><b>Musik</b><br />Mittlerweile wird rund <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2013/04/16/amazon-takes-a-nibble-out-of-apple-itunes-downloads/" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >ein Viertel</a> aller bezahlten Musik-Downloads bei Amazon erworben. Mit Amazons E-Reader Kindle Fire können inzwischen auch bei Amazon erworbene MP3s abgespielt und TV-Serien angeschaut werden. Auch <a href="http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2013/01/17/digital-notes-amazon-enters-apples-phones-to-compete-on-music-downloads/" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >mit iPhones und iPods</a> können Amazon MP3s abgespielt werden. Trotz der wachsenden Popularität von Web-Radios wie Pandora oder Spotify scheinen die Verkäufe von digitaler Musik in den kommenden Jahren weiter anzusteigen. Laut Informationen von The Verge soll sich der Konzern bereits in <a href="http://www.theverge.com/2013/3/19/4124702/amazon-talks-to-record-labels-about-subscription-music-service" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >Verhandlungen</a> mit den großen Labels bezüglich einer geplanten unbegrenzten Musik-Flatrate befinden. Dass Amazon jemals eigene Künstler unter Vertrag nimmt, scheint bisher jedoch noch nicht in Sicht.<br /><br /><b>Mehr dazu:</b><br /><br />Slate: <a href="http://www.slate.com/articles/arts/television/2013/04/amazon_tv_pilots_john_goodman_and_bebe_neuwirth_star_in_new_streaming_sitcoms.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >Can Amazon Transform TV?</a> (22.04.2013)</p>]]></content:encoded>
			<category>Amazon.com Inc.</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Twitter: Ausbau zum Medienunternehmen schreitet voran</title>
			<link>http://www.mediadb.eu/news/aktuelle-meldungen/newsdetail/article/twitter-ausbau-zum-medienunternehmen-schreitet-voran.html</link>
			<description>Gestern hat Twitter seine neue Musikapp gelauncht. #Music ist dabei die aktuellste einer ganzen...</description>
